Lavado de alta presión para conectarse al grupo HP tipo MURA GLAC...
- Especificaciones técnicas
| Modelo | TERRA POT3 (excluida la opción) |
TERRA POT4 (excluida la opción) |
TERRA POT61 (excluida la opción) |
TERRA POT63 (excluida la opción) |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | Sin | 15L/min | 15L/min | 30L/min |
| Presión | 150 Bar | 150 Bar | 150 Bar | 300 Bar |
| Peso PTC MAX | 150 Kg | 250 Kg | 500 Kg | 500 Kg |
| Material | Galva o Inox | Galva o Inox | Galva o Inox | Galva o Inox |
| flexible | 3/8 | 3/8’’ | 1⁄2 | 1⁄2 |
| Altura de la materia | 2.50 m | 4.50 m | 6.00 m | 6.00 m |
| Mat Section | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm | 200x200mm |
| Brazo primario | Long fix 2.15 m | Larga fija 4.50 m o 3 m | Gira 180° Larga 4,50 m o 3 m | Gira 180° Larga 4,50 m o 3 m |
| Brazo secundario | Sin | Gira 360° Larga 2.50 m | Gira 360° Larga 2.50 m | Gira 360° Larga 2.50 m |
| Lavado | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plazos estándar | 6 semanas | 6 semanas | 6 semanas | 6 semanas |
- Puntos clave
Permite lavar su equipo, autoservicio. Lavado lanza dobles pistas para operar en baja o alta presión. Inyección de producto del grupo de distribución.
Chasis mecanizada de acero galvanizado caliente. Altavoz técnico dedicado accesible por la escotilla de acceso frontal. El TERRA POT se puede colocar dentro y fuera. El TERRA POT está alimentado por su red de alta presión. Soporte de lanza de acero inoxidable.
2 Opciones: lanza + horca flexible, doble en 1 Mat, longitud del brazo secundario 3.50m.














