Sistema de lavado de alta presión para conectar a una unidad de alta presión tipo MURA GLAC…
- Especificaciones técnicas
| Modelo | TERRA POT3 (excluyendo opción) |
TERRA POT4 (excluyendo opción) |
TERRA POT61 (sin opción) |
TERRA POT63 (sin opción) |
|---|---|---|---|---|
| Caudal MÁXIMO | Sin | 15 litros por minuto | 15 litros por minuto | 30 litros por minuto |
| Presión | 150 bares | 150 bares | 150 bares | 300 bares |
| Peso bruto máximo del vehículo | 150 kilos | 250 kilos | 500 kilos | 500 kilos |
| Asunto | Acero galvanizado o inoxidable | Acero galvanizado o inoxidable | Acero galvanizado o inoxidable | Acero galvanizado o inoxidable |
| flexible | 3/8 | 3/8’’ | ½’’ | ½’’ |
| Altura del mástil | 2,50 milímetros | 4,50 metros | 6,00 metros | 6,00 metros |
| Sección del mástil | 100x100 mm | 100x100 mm | 200x200 mm | 200x200 mm |
| Brazo primario | Longitud fija 2,15 m | Longitud fija 4,50 m o 3 m | Giratorio 180° 4,50 m o 3 m de largo | Giratorio 180° 4,50 m o 3 m de largo |
| Brazo secundario | Sin | Giratorio 360°, 2,50 m de largo | Giratorio 360°, 2,50 m de largo | Giratorio 360°, 2,50 m de largo |
| Lavadora | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plazos de entrega estándar | 6 semanas | 6 semanas | 6 semanas | 6 semanas |
- Puntos clave
Permite el autolavado de sus equipos. Lanza de lavado de doble canal para operar a baja o alta presión. Inyección del producto desde la unidad de distribución.
Estructura de acero soldado, fabricada en acero galvanizado en caliente. Compartimento técnico específico, accesible mediante una trampilla frontal. La maceta TERRA POT puede instalarse en interiores o exteriores. Se alimenta mediante el sistema de agua a alta presión. Soporte de lanza de acero inoxidable.
2 Opciones: lanza + manguera flexible, doble pluma en 1 mástil, longitud brazo secundario 3,50m.
+33 2 41 67 11 11







