Equipos para limpieza de tanques y equipos industriales.
- Características técnicas
| Modelo | MURA NEP 500 | MURA NEP 1000 | 
|---|---|---|
| Flujo MÁX. | 100 l/min | 100 l/min | 
| Presión | 4 barras | 4 barras | 
| Dimensiones (L x An x Al) | 2320x1250x2210mm | 3120x1250x2210mm | 
| Agua caliente | Calentador térmico opcional | Calentador térmico opcional | 
| Plazos estándar | 12 semanas | 12 semanas | 
- Puntos clave
 
							        	Depósito de acero inoxidable 304L de 500L para mezclar agua + producto químico.
 
							        	Control de válvulas neumáticas con panel de control. Tuberías y componentes en contacto con el agua de lavado en acero inoxidable 316L con respeto a las pendientes para garantizar el flujo por gravedad
 
							        	Limpieza de circuito cerrado. Tiempos de ciclo controlados.
 
							        	Soporte para productos desinfectantes y detergentes. Bomba de medición.
 
							        	Plug and play, conexión del patín por flexible.
 
							        	Opciones y accesorios: Presión/caudal, volumen del tanque, número de tanques, vapor, agua caliente o calentador térmico eléctrico, utilidades varias, purgas de aire comprimido limpio, HMI, trazabilidad, impresión de tickets, supervisión
 
		 
							                 
							                 
							                 +(33) 2 41 67 11 11
+(33) 2 41 67 11 11







