Lavaggio interno ed esterno di casse e bins mediante getti ad alta pressione.
 Il tunnel è dotato di un sistema di recupero e riciclo delle acque di lavaggio.
- Caratteristiche tecniche
| Modello | LCB-R | 
|---|---|
| Energia | 400V Tri+N+T – 44 kW | 
| Flusso MASSIMO | 100 litri/mq | 
| Pressione | 80 bar | 
| Dim. (L x L x A) | 2600 x 1400 x 2200 mm | 
| Scadenze standard | 26 settimane | 
- Punti chiave
 
							        	Lavaggio interno di bins e scatole da 600x400x180 mm a 800x445x270mm mediante bracci ad alta pressione. Cadenza regolabile per trattare fino a 350 contenitori all'ora
 
							        	Lotta contro i DMS: piano di installazione ergonomico per facilitare l'inserimento e la rimozione dei contenitori. Scatola di controllo a pulsante. Offriamo un dispositivo di trasporto opzionale per riportare il contenitore pulito all'operatore.
 
							        	Telaio e cabina di lavaggio in acciaio inossidabile 304L. Assemblaggio robusto per garantire un funzionamento continuo. L'attrezzatura è facilmente movimentabile grazie ai passaggi forche previsti sulla cabina di lavaggio e allo skid tecnico.
 
							        	Gruppo di lavaggio ad alta pressione integrato per apparecchiature autonome, alimentato con acqua dalla vostra rete. Un riscaldatore ad immersione consente di riscaldare l'acqua (60°C max). Iniezione di prodotti mediante pompe dosatrici
 
							        	Tubazioni e componenti a contatto con l'acqua di lavaggio in acciaio inox, (nel rispetto delle pendenze) per garantire il flusso per gravità.
 
							        	Opzioni: trasportatore che restituisce i contenitori puliti all'operatore, protezione antigelo, estrazione dell'aria, ecc.
 
		 
							                 +(33) 2 41 67 11 11
+(33) 2 41 67 11 11







