Lavaggio mediante circolazione, disinfezione, asciugatura (tubi, secchi, vasi, fascette, giunti, fusti, ecc.)
- Caratteristiche tecniche
| Modello | MLU-FS (opzione esclusa) | MLU-FP (opzione esclusa) | MLU-F.cGMP (opzione esclusa) | 
|---|---|---|---|
| Energia | 400V+N+T – 26A – 22 kW | 400V+N+T – 26A – 30 kW | 400V+N+T – 26A – 22 kW | 
| Flusso MASSIMO | 60 m3/ora | 60 m3/ora | 60 m3/ora | 
| Pressione | 2 bar | 4 bar | 2 bar | 
| Dim. (L x L x A) | 2500 x 1150 x 2150 mm | 2500 x 1150 x 2150 mm | 2500 x 1150 x 2150 mm | 
| Peso PTT MASSIMO | 750 chilogrammi | 750 chilogrammi | 750 chilogrammi | 
| Acqua calda | 55 - 80°Cmassimo | 55 - 80°Cmassimo | 55 - 80°Cmassimo | 
| Scadenze standard | settimane | settimane | 24 settimane | 
- Punti chiave
 
							        	La MLU CLF permette il lavaggio dei vari utensili e il lavaggio dei tubi nella stessa cabina. Il materiale viene lavato su un cestello tramite bracci rotanti posti sopra/sotto di esso. Il tubo viene lavato internamente mediante una pompa dedicata al suo lavaggio. È possibile effettuare contemporaneamente un lavaggio esterno.
 
							        	Cabina di lavaggio in acciaio inox accessibile tramite doppia porta 2/3 1/3.
 
							        	Armadio tecnico dedicato accessibile tramite porta incernierata e pannelli rimovibili per facilitare la manutenzione.
 
							        	Tubi e custodia in acciaio inossidabile. Rispettare le pendenze per garantire il flusso per gravità.
 
							        	8 opzioni possibili: asciugatura, iniezione aggiuntiva di prodotto, cestello di lavaggio su misura, carrello di trasferimento per cestello, tracciabilità del ciclo possibile tramite salvataggio e stampa di ticket, cestello a sfere, scambiatore tubolare, porte a battente.
 
		 
							                 +(33) 2 41 67 11 11
+(33) 2 41 67 11 11







