Lavado por circulación, desinfección, secado (mangueras, baldes, ollas, abrazaderas, juntas, bidones, etc.)
- Características técnicas
| Modelo | MLU-FS (no opcional) | MLU-FP (no opcional) | MLU-F.cGMP (no opcional) | 
|---|---|---|---|
| Energía | 400V+N+T – 26A – 22kW | 400V+N+T – 26A – 30kW | 400V+N+T – 26A – 22kW | 
| Flujo MÁX. | 60 m3/hora | 60 m3/hora | 60 m3/hora | 
| Presión | 2 barras | 4 barras | 2 barras | 
| Dimensiones (L x An x Al) | 2500x1150x2150mm | 2500x1150x2150mm | 2500x1150x2150mm | 
| Peso MÁXIMO GVW | 750kg | 750kg | 750kg | 
| Agua caliente | 55 - 80°C máx. | 55 - 80°C máx. | 55 - 80°C máx. | 
| Plazos estándar | semanas | semanas | 24 semanas | 
- Puntos clave
 
							        	La MLU CLF permite el lavado de sus diversos utensilios y el lavado de mangueras en la misma cabina. El material se lava en una cesta mediante brazos giratorios colocados encima/debajo. La manguera se lava en su interior gracias a una bomba dedicada a su lavado. Es posible realizar un lavado exterior al mismo tiempo.
 
							        	Cámara de lavado fabricada en acero inoxidable accesible por puerta doble 2/3 1/3.
 
							        	Recinto técnico dedicado accesible por puerta batiente y paneles extraíbles para facilitar el mantenimiento.
 
							        	Tubería y envolvente en acero inoxidable. Respeto a las pendientes para garantizar el flujo por gravedad.
 
							        	8 opciones posibles: secado, inyección adicional de producto, cesto de lavado a medida, carro de transferencia para cesto, posibilidad de trazabilidad de ciclos mediante guardado e impresión de tickets, cesto con bolas, intercambiador tubular, puertas batientes.
 
		 
							                 +(33) 2 41 67 11 11
+(33) 2 41 67 11 11







